特長
- ■ 特長① インタラプト機能で安定したヒュージング
-
インバーター式溶接制御電源とウエルドチェッカー(変位モニター機能付き)とを接続し、ウエルドチェッカーで電極の変位量(溶け込み量)を設定しておきます。変位量が設定レベルに達したときに出力される信号により、インタラプト機能が働き電流を止めるので、安定した変位量が得られるヒュージングができます。
- ■ 特長② 選べる6つの制御方式
-
「1次定電流実効値制御」「2次定電流実効値制御」「2次定電力実効値制御」「1次定電流ピーク値制御」「2次定電圧実効値制御」「定位相制御」を選択でき、安定した溶接品質を実現します。
- ■ 特長③ 選べる3つのモニター
-
電流/電圧/電力の確認ができます。
- ■ 特長④ 安心してご使用いただける保護機能
-
過電流検出機能/無通電・無電圧機能/サーモ異常検出機能/自己診断機能。
- ■ 特長⑤ 選べる通電時間の単位
-
ms設定、サイクル設定が可能です。
動画
端子と被膜線のヒュージング
抵抗溶接システム例
主な仕様
機種名 | IS-600A-00-00 | |
電源電圧(出荷時固定) | 3相AC200~240V(50/60Hz)±10% | |
最大出力電流 | 600A(3%) | |
条件数 | 255条件 | |
出力周波数 | 1kHz | |
制御方式(255条件) | 1次定電流実効値制御/2次定電流実効値制御/2次定電力実効値制御/1次定電流ピーク値制御/2次定電圧実効値制御/定位相制御 | |
タイマー設定範囲(255条件) | msモード cycleモード | |
SQUEEZE DELAY | 0000~9999ms 000~999cyc | |
SQUEEZE | 0000~9999ms 000~999cyc | |
UP SLOPE 1,2,3 | 000~400ms 00~20cyc | |
WELD 1,2,3 | 000~600ms 00~30cyc | |
DOWN SLOPE 1,2,3 | 000~400ms 00~20cyc | |
COOL 1,2 | 000~999ms 00~99cyc | |
HOLD | 00000~20000ms 000~999cyc | |
OFF *1 | 0または0010~9990ms 00~99cyc | |
トランス巻数比(255条件) | 1.0~199.9 | |
パルセーション設定(255条件) | 01~19 | |
バルブ設定(255条件) | 2系統 | |
設定範囲(255条件) (1)定電流制御*2 (2)定電力制御 (3)定電圧制御 (4)定位相制御 | (1)02.0~20.0kA (2)02.0~20.0kW | |
(3)0.20~9.99V (4)10.0~99.9% | ||
電流モニター(255条件) | HIGH 00.0~99.9kA / LOW 00.0~99.9kA | |
電力モニター(255条件) | HIGH 00.0~99.9kW / LOW 00.0~99.9kW | |
電圧モニター(255条件) | HIGH 0.00~9.99V / LOW 0.00~9.99V | |
パルス幅モニター(255条件) | HIGH 10~100% | |
保護機能 | 過電流 | ヒューズ 325A |
無通電 | 次の場合に通電を停止 a. 2次定電流実効値制御時、2次定電力実効値制御時、または定位相制御時に2次電流を検出できなかった場合 b. 1次定電流実効値制御時、または1次定電流ピーク値制御時に1次電流を検出できなかった場合 |
|
無電圧 | 2次定電圧実効値制御時、または2次定電力実効値制御時に2次電圧を検出できなかった場合、通電を停止 | |
温度 | インバーター電源部と溶接トランスの異常発熱を検出 | |
自己診断異常 | 条件設定などの設定データを診断 | |
質量 | 31kg |
*1 OFF / 開放時間を0にすると繰り返しを行いません。
*2 溶接電流の設定範囲は1次定電流制御の場合、1次電流の換算値で600A以下。
組み合わせトランス
IS-600A用溶接トランス | |||
機種名 | MIR83-34560 | MIR77-64560 | SIT-F241-HC |
定格容量 | 45kVA | 75kVA | |
定格1次電圧 | 300V | 600V | 300V |
無負荷2次電圧 | 8.3V | 11.7V | |
トランス巻数比 | 36:1 | 72:1 | 24:1 |
入力周波数 | 600Hz/1kHz | 1kHz | |
最大溶接電流 | 13000A | 14400A | |
使用率 | 10% | ||
冷却 | 水冷 | ||
質量 | 12kg | 35kg | |
外形寸法(mm)*1 | 96(W)×213.5(D)×155(H) | 180(W)×481(D)×240(H) |
*1 突起物含まず。
※ 上記は一例です。 上記以外にも組み合わせ可能なトランスがございます。詳しくはお問い合わせください。
関連アイテム
ラボルーム/テクニカルセンター
“プレサービス” という名の課題解決
当社では、ご契約前にお客様のサンプルで事前検証を行い “課題解決を図る”、プレサービスをご提供しております。
野田テクニカルセンター(野田事業所内)と関西テクニカルセンター(大阪)の他、4営業所にアプリケーション・ラボを開設し、お客様のご来社を心からお待ちしております。
お問い合わせ窓口
アマダ微細溶接事業の製品・製品の修理/復旧、および企業活動についてのお問い合わせ窓口をご案内しております。
お問い合わせ窓口