LCC HLシリーズ (板幅: 70 ~ 1300 mm, 板厚: 0.6 ~ 6.0 mm)
11本ワークロールを採用し、最高レベルの平坦度を実現。
高トルク・高剛性により高張力鋼版の矯正を可能とした薄板~中厚板用マシン。
特長
- ■ 特長① さらなる平坦度を実現
-
11本ワークロール(上6/下5)の採用により、薄板~中厚板領域で最高レベルの平坦度を実現。
ニーズの高まる精密・高速のプレス加工を確実にサポートします。
- ■ 特長② ロールオープン機構
-
出口側偏芯軸を支点に最大20度まで口開けが可能。大きな開口面積によりロール清掃が容易。
内部機構も明るく隅々までチェックでき、メンテナンス性が大きく向上しています。
- ■ 特長③ ワークロール駆動方式
-
■サイドギア方式
フィードロールの軸端にピニオンギアをつけて駆動を各ロールに伝えていく方式。ワークロールは下側のみの駆動。■全駆動方式(ユニバーサル方式)
パラレルギヤBOXで分配された駆動をユニバーサルジョイントで介してフィードロール、各ワークロールそれぞれ個別に駆動伝達する方式。全てのロールが駆動され、滑りやすい材料、高張力鋼板等の矯正を深くかける場合に非常に有効。
- ■ 特長④ TP-CCSコントローラー
-
段取りから運転・保守などに必要なあらゆる情報を、「設定・段取り・運転・保守」の4つの基本モードで一元管理。さまざまな新機能を搭載し、製品の多様化・高度化・作業時間短縮化に対応するトータルオペレーションシステムです。
- ■ 特長⑤ 高いトルク・高剛性
-
全ロール駆動方式(HLU型)※とフレーム剛性の強化(従来機の4倍)により、高張力鋼板の矯正を可能としました。
※ワークロール駆動方式を参照
主な仕様
型 式 | LCC06HLS | LCC08HLS | LCC10HLS | LCC13HLS | LCC06HLU | LCC08HLU | LCC10HLU | LCC13HLU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板 厚 | mm | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 |
板 幅 | mm | 70~600 | 70~800 | 70~1,000 | 70~1,300 | 70~600 | 70~800 | 70~1,000 | 70~1,300 |
コイル質量MAX. | kg | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 7,000 |
コイル外径MAX. | mm | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
コイル内径 | mm | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
送り長さ(注) | mm | ~500 | ~500 | ~500 | ~500 | ~500 | ~500 | ~500 | ~500 |
ライン速度MAX. | m/min | ~22 | ~22 | ~22 | ~22 | ~22 | ~22 | ~22 | ~22 |
ワークロール | 本 | 上6/下5 | 上6/下5 | 上6/下5 | 上6/下5 | 上6/下5 | 上6/下5 | 上6/下5 | 上6/下5 |
レベラフィーダモータ | kW | AC11.0 | AC11.0 | AC11.0 | AC11.0 | AC30.0 | AC30.0 | AC30.0 | AC30.0 |
アンコイラ拡縮 | 方式 | エア | エア | 油圧 | 油圧 | エア | エア | 油圧 | 油圧 |
アンコイラモータ | kW | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
使用電源電圧 | V | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
使用空気圧 | MPa | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
注;送り長さが標準仕様を超える場合は、交互運転切り替えが必要です。(オプション)
矯正能力
矯正能力 | 板 幅(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型 式 | LCC06HLS | LCC08HLS | LCC10HLS | LCC13HLS | LCC06HLU | LCC08HLU | LCC10HLU | LCC13HLU | |
板 厚 mm | 0.8~2.3 | 600 | 800 | 1,000 | 1,300 | 600 | 800 | 1,000 | 1,300 |
2.8 | 933 | 933 | 941 | 941 | |||||
3.2 | 714 | 714 | 714 | 720 | 720 | 720 | |||
4.0 | 457 | 457 | 457 | 457 | 461 | 461 | 461 | 461 | |
4.5 | 361 | 361 | 361 | 361 | 364 | 364 | 364 | 364 | |
5.0 | 293 | 293 | 293 | 293 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
6.0 | 203 | 203 | 203 | 203 | 205 | 205 | 205 | 205 |
●上記の表は、材料の降伏点応力が245N/mm2(引っ張り強さ392N/mm2)の場合を示します。
矯正能力 (高張力材) | 板 幅(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型 式 | LCC06HLS | LCC08HLS | LCC10HLS | LCC13HLS | LCC06HLU | LCC08HLU | LCC10HLU | LCC13HLU | |
板 厚 (mm) | 2.3 | 255 | 252 | 250 | 246 | 558 | 558 | 558 | 558 |
2.5 | 232 | 230 | 228 | 225 | 472 | 472 | 472 | 472 | |
2.8 | 205 | 203 | 202 | 199 | 376 | 376 | 376 | 376 | |
3.2 | 177 | 175 | 174 | 171 | 288 | 288 | 288 | 288 | |
4.0 | 138 | 136 | 135 | 133 | 184 | 184 | 184 | 184 | |
4.5 | 120 | 119 | 118 | 116 | 146 | 146 | 146 | 146 | |
5.0 | 106 | 105 | 104 | 103 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
6.0 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 |
●上記の表は、材料の降伏点応力が600N/mm2(引っ張り強さ960N/mm2)の場合を示します。
※仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
お問い合わせ窓口
アマダプレスシステムの製品・製品の修理/復旧、および企業活動についてのお問い合わせ窓口をご案内しております。
お問い合わせ窓口