天田冲压设备
冲床加工自动化
卷材共给
大型卷材加工生产线
大型整平送料机
大型的整平送料机「PQ系列」,对应板宽 ~1,500mm、~1,700mm、~1,900mm,板厚 ~3.2mm的卷材。
另外,和卷材送料机生产线相同,卷材自动插入(上料、穿料)的对应也可以(选装件)。
特长
- ■ 特长① 配备滚轮开放装置
-
出口侧以偏芯轴为中心,开口最大可以开到20度。开口面积大,对滚轮的清扫也很容易。
内部结构也比较明了,还可以对一些角落进行确认,大幅度提升了机器的保养性。
- ■ 特长② 9根工作滚轮
-
因为有9根滚轮,对应宽材料的同时,最大板厚也可以到3.2mm,通过9根工作滚轮实现高次元的平坦度。
详细规格
PQS系列(导向齿轮驱动)
型 号 | LCC15PQS | LCC17PQS | LCC19PQS | |
---|---|---|---|---|
板 宽 | mm | 300~1,500 | 300~1,700 | 300~1,900 |
板 厚 | mm | 0.8~3.2 | 0.8~3.2 | 0.8~3.2 |
卷材质量 | kg | Max. 10,000 无顶端支撑 |
Max. 15,000 有顶端支撑 |
Max. 15,000 有顶端支撑 |
卷材外径 | mm | 700~1,500 | 700~1,500 | 700~1,500 |
卷材内径 | mm | 508 | 508 | 508 |
送料长度 | mm | Max.1,000 | Max.1,000 | Max.1,000 |
生产线速度 | m/min | Max.30 | Max.30 | Max.30 |
整平机工作滚轮 | 跟 | 上5/下4 | 上5/下4 | 上5/下4 |
送料滚轮 | 组 | 1 | 1 | 1 |
PLC | 三菱电机 | 三菱电机 | 三菱电机 | |
开卷机扩缩方式 | 油压 | 油压 | 油压 | |
使用电源电压 | V | 三相 200/220 50/60Hz 三相 400/440 50/60 Hz |
三相 200/220 50/60Hz 三相 400/440 50/60 Hz |
三相 200/220 50/60Hz 三相 400/440 50/60 Hz |
使用空气压 | Mpa | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
PQU系列(通用接头驱动)
型 号 | LCC15PQU | LCC17PQU | LCC19PQU | |
---|---|---|---|---|
板 宽 | mm | 300~1,500 | 300~1,700 | 300~1,900 |
板 厚 | mm | 0.8~3.2 | 0.8~3.2 | 0.8~3.2 |
卷材质量 | kg | Max. 10,000 无顶端支撑 |
Max. 15,000 有顶端支撑 |
Max. 15,000 有顶端支撑 |
卷材外径 | mm | 700~1,800 | 700~1,800 | 700~1,800 |
卷材内径 | mm | 508 | 508 | 508 |
送料长度 | mm | Max.1,500 | Max.1,500 | Max.1,500 |
生产线速度 | m/min | Max.40 | Max.40 | Max.40 |
整平机工作滚轮 | 根 | 上5/下4 | 上5/下4 | 上5/下4 |
送料滚轮 | 组 | 1 | 1 | 1 |
PLC | 三菱电机 | 三菱电机 | 三菱电机 | |
开卷机扩缩方式 | 油压 | 油压 | 油压 | |
使用电源电压 | V | 三相 200/220 50/60 Hz 三相 400/440 50/60 Hz |
三相 200/220 50/60 Hz 三相 400/440 50/60 Hz |
三相 200/220 50/60 Hz 三相 400/440 50/60 Hz |
使用空气压 | Mpa | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
注:上表是指有地坑的规格。
矫正能力
LCC19PQS
拉伸强度 | 40kgf/mm2 | 50kgf/mm2 | 60kgf/mm2 | 70kgf/mm2 | 80kgf/mm2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
392N/mm2 | 490N/mm2 | 588N/mm2 | 686N/mm2 | 784N/mm2 | ||
屈服点应力 | 245N/mm2 | 306N/mm2 | 367Nmm2 | 428N/mm2 | 490N/mm2 | |
板厚 | 0.8 | 1,900 | (1,900) | (1,900) | (1,900) | (1900) |
1.0 | 1,900 | (1,700) | ||||
1.2 | 1,900 | 1,810 | (1,400) | |||
1.6 | 1,780 | 1,340 | 1,040 | |||
2.3 | 1,670 | 1,200 | 900 | 700 | ||
2.8 | 1,340 | 960 | 730 | 570 | ||
3.2 | 1,580 | 1,150 | 830 | 630 | 490 |
LCC19PQU -多向伺服55kW×3基(165kW)/选装
拉伸强度 | 40kgf/mm2 | 50kgf/mm2 | 60kgf/mm2 | 70kgf/mm2 | 80kgf/mm2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
392N/mm2 | 490N/mm2 | 588N/mm2 | 686N/mm2 | 784N/mm2 | ||
屈服点应力 | 245N/mm2 | 306N/mm2 | 367Nmm2 | 428N/mm2 | 490N/mm2 | |
板厚 | 0.8 | 1,900 | (1,900) | (1,900) | (1,900) | (1,900) |
1.0 | 1,900 | 1,900 | ||||
1.2 | ||||||
1.6 | 1,900 | 1,900 | ||||
2.3 | 1,750 | 1,530 | ||||
2.8 | 1,650 | 1,370 | 1,180 | 1,030 | ||
3.2 | 1,580 | 1,260 | 1,050 | 900 | 790 |
注):拉伸强度是根据屈服点应力计算出来的参考值。矫正能力请根据屈服点应力来确认。
注):( )内的数值是指会有不平坦的时候。
联系我们
我们提供有关AMADA PRESS SYSTEM的产品,产品维修/修复和公司的活动联系信息。
联系我们