天田冲压设备
冲床加工自动化
卷材共给
整平送料机
LCC PM2系列 (板宽: 70 ~ 1300 mm, 板厚: 0.8 ~ 9.0 mm)

追攻最大材料宽度为600~1300mm、板厚为9.0mm。
工作滚轮由原来的5根增加到9根,实现高次元的平坦度。
由于是采用开口机构,是一款保养性提升,非常耐用的机器。
特长
- ■ 特长① 9根工作滚轮
-
对应最大板厚为9.0mm以内的厚板规格,通过9根工作滚轮实现高次元的平坦度。
- ■ 特长② 滚轮开放装置
-
出口侧以偏芯轴为中心,开口最大可以开到20度。开口面积大,对滚轮的清扫也很容易。内部结构也比较明了,还可以对一些角落进行确认,大幅度提升了机器的保养性。
- ■ 特长③ 矫正量电动调整
-
抛弃以往的手动方向盘调整矫正量,采用电动调整方式提高了操作性。减轻作业安排负担。
- ■ 特长④ TP-CCS控制器
-
从程序到运转・保养等必要的所有情报以「设定・程序・运转・保养」4个基本的形式进行一元管理。配备各种各样的新机能,以对应产品的多样化・高度化・作业时间缩短化的整体的操作系统。
TP-CCS的详细页⇒
详细规格
型 号 | LCC06PM2 | LCC08PM2 | LCC10PM2 | LCC13PM2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
板 厚 | mm | 0.8~9.0 | 0.8~9.0 | 0.8~9.0 | 0.8~9.0 | |
板 宽 | mm | 70~600 | 70~800 | 70~1,000 | 70~1,300 | |
卷材质量MAX. | kg | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
卷材外径MAX. | mm | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |
卷材内径 | mm | 508 | 508 | 508 | 508 | |
送料长度(注) | mm | *1 ~500 | *1 ~500 | *1 ~500 | *1 ~500 | |
生产线速度MAX. | m/min | 22 | 22 | 22 | 22 | |
工作滚轮 | 根 | 上5/下4 | 上5/下4 | 上5/下4 | 上5/下4 | |
整平送料机马达 | kW | AC22.0 | AC22.0 | AC22.0 | AC22.0 | |
开卷机扩缩方式 | ― | 气压 | 气压 | 油压 | 油压 | 油压 |
开卷机马达 | kW | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
使用电源电压 | v | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | |
使用空气压 | MPa | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
*1:送料长度超过标准规格时,需要交替运转切换。(选装)
矫正能力
型 号 | LCC06PM2 | LCC08PM2 | LCC10PM2 | LCC13PM3 | |
---|---|---|---|---|---|
滚轮长度 | 620 | 820 | 1,020 | 1,320 | |
板厚 | 0.8~2.3 | 600 | 800 | 1,000 | 1,300 |
2.5 | |||||
2.8 | |||||
3.2 | |||||
4.0 | 1,010 | ||||
4.5 | 800 | 800 | |||
5.0 | 640 | 640 | 640 | ||
6.0 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
7.0 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
8.0 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
9.0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
※上表中的单位为mm。
※上表中的降服点应力为245N/mm2(拉伸强度为392N/mm2)。送料速度0.687m/sec。
联系我们
我们提供有关AMADA PRESS SYSTEM的产品,产品维修/修复和公司的活动联系信息。
联系我们