アマダプレスシステム
プレス周辺装置
コイル材供給装置
大型コイル加工ラインシステム
大型レベラフィーダ
大型のレベラフィーダ「PQシリーズ」は、板幅 ~1,500mm、~1,700mm、~1,900mmのバリエーションで、板厚 ~3.2mmのコイルに対応します。
コイルフィーダラインと同様、コイルの自動挿入(ローディング、スレッディング)の対応も可能です(オプション)。
特長
- ■ 特長① ロールオープン機構を搭載
-
出口側偏芯軸を中心に最大20度まで口開け可能。大きな開口面積によりロール清掃が容易にできます。内部機構も明るく隅々までチェックでき、メンテナンス性が大きく向上しています。
- ■ 特長② ワークロール9本
-
9本ロールのため、幅広材に対応させながらも最大板厚は余裕の3.2mm仕様です。9本ロールは高い次元での平坦度を実現しています。
主な仕様
PQSシリーズ(サイドギア駆動)
型 式 | LCC15PQS | LCC17PQS | LCC19PQS | |
---|---|---|---|---|
板 幅 | mm | 300~1,500 | 300~1,700 | 300~1,900 |
板 厚 | mm | 0.8~3.2 | 0.8~3.2 | 0.8~3.2 |
コイル質量 | kg | Max.10,000 先端サポート無し |
Max.15,000 先端サポート付 |
Max.15,000 先端サポート付 |
コイル外径 | mm | 700~1,500 | 700~1,500 | 700~1,500 |
コイル内径 | mm | 508 | 508 | 508 |
送り長さ | mm | Max.1,000 | Max.1,000 | Max.1,000 |
ライン速度 | m/min | Max.30 | Max.30 | Max.30 |
レベラワークロール | 本 | 上5/下4 | 上5/下4 | 上5/下4 |
PLC | 三菱電機製 | 三菱電機製 | 三菱電機製 | |
アンコイラ拡縮方式 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | |
使用電源電圧 | V | 200/220 (50/60Hz) 400/440 (50/60Hz) |
200/220 (50/60Hz) 400/440 (50/60Hz) |
200/220 (50/60Hz) 400/440 (50/60Hz) |
使用空気圧 | MPa | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
PQUシリーズ(ユニバーサルジョイント駆動)
型式 | LCC15PQU | LCC17PQU | LCC19PQU | |
---|---|---|---|---|
板 幅 | mm | 300~1,500 | 300~1,700 | 300~1,900 |
板 厚 | mm | 0.8~3.2 | 0.8~3.2 | 0.8~3.2 |
コイル質量 | kg | Max.10,000 先端サポート無し |
Max.15,000 先端サポート付 |
Max.15,000 先端サポート付 |
コイル外径 | mm | 700~1,800 | 700~1,800 | 700~1,800 |
コイル内径 | mm | 508 | 508 | 508 |
送り長さ | mm | Max.1,500 | Max.1,500 | Max.1,500 |
ライン速度 | m/min | Max.40 | Max.40 | Max.40 |
レベラワークロール | 本 | 上5/下4 | 上5/下4 | 上5/下4 |
PLC | 三菱電機製 | 三菱電機製 | 三菱電機製 | |
アンコイラ拡縮方式 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | |
使用電源電圧 | V | 200/220 (50/60Hz) 400/440 (50/60Hz) |
200/220 (50/60Hz) 400/440 (50/60Hz) |
200/220 (50/60Hz) 400/440 (50/60Hz) |
使用空気圧 | MPa | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
注):上記表はピット仕様の場合です。
矯正能力
LCC19PQSの場合
引っ張り強さ | 40kgf/mm2 | 50kgf/mm2 | 60kgf/mm2 | 70kgf/mm2 | 80kgf/mm2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
392N/mm2 | 490N/mm2 | 588N/mm2 | 686N/mm2 | 784N/mm2 | ||
降伏点応力 | 245N/mm2 | 306N/mm2 | 367N/mm2 | 428N/mm2 | 490N/mm2 | |
板厚 | 0.8 | 1,900 | (1,900) | (1,900) | (1,900) | (1900) |
1.0 | 1,900 | (1,700) | ||||
1.2 | 1,900 | 1,810 | (1,400) | |||
1.6 | 1,780 | 1,340 | 1,040 | |||
2.3 | 1,670 | 1,200 | 900 | 700 | ||
2.8 | 1,340 | 960 | 730 | 570 | ||
3.2 | 1,580 | 1,150 | 830 | 630 | 490 |
LCC19PQU -マルチサーボ55kW×3基(165kW)の場合/オプション
引っ張り強さ | 40kgf/mm2 | 50kgf/mm2 | 60kgf/mm2 | 70kgf/mm2 | 80kgf/mm2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
392N/mm2 | 490N/mm2 | 588N/mm2 | 686N/mm2 | 784N/mm2 | ||
降伏点応力 | 245N/mm2 | 306N/mm2 | 367N/mm2 | 428N/mm2 | 490N/mm2 | |
板厚 | 0.8 | 1,900 | (1,900) | (1,900) | (1,900) | (1,900) |
1.0 | 1,900 | 1,900 | ||||
1.2 | ||||||
1.6 | 1,900 | 1,900 | ||||
2.3 | 1,750 | 1,530 | ||||
2.8 | 1,650 | 1,370 | 1,180 | 1,030 | ||
3.2 | 1,580 | 1,260 | 1,050 | 900 | 790 |
注):引っ張り強さは降伏点応力から計算した参考値です。矯正能力は降伏点応力で確認してください。
注):( )内値は平坦が得られない場合があります。
お問い合わせ窓口
アマダプレスシステムの製品・製品の修理/復旧、および企業活動についてのお問い合わせ窓口をご案内しております。
お問い合わせ窓口