アマダプレスシステム
プレス周辺装置
コイル材供給装置
アンコイラ
MJ/MP/MR/ME/MV/MM
マンドレル拡縮方式は手動式、エア式、油圧式をそれぞれ用意。
コイルの幅や重量に応じた多様な機種を選択できます。
主な仕様
| 型 式 | マンドレル拡縮 | 最大コイル 外径(mm) |
許容コイル質量(kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大材料幅(mm) | |||||||||||||
| 手動 | 空圧 | 油圧 | 拡縮径(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | ||
| MJ-**T | ◎ | 270~320 | 1,200 | 1,500 | 1,100 | ||||||||
| MJ-**A | ◎ | 280~320 | 1,200 | 1,100 | |||||||||
| MJW**T | ◎ | 270~320 | 1,500 | 1,100 | |||||||||
| MP-**T | ◎ | 270~320 | 1,200 | 2,500 | 2,000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-**A | ◎ | 280~320 | 2,000 | 1,500 | |||||||||
| MPW**T | ◎ | 270~320 | 2,000 | 1,500 |
| MR-**A | ◎ | 450~514 | 1,400 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRW**A | ◎ | 450~514 | 2,500 | 2,500 | 2,000 |
| ME-**A | ◎ | 448~514 | 1,400 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEW**A | ◎ | 448~514 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| MV-**A | ◎ | 448~512 | 1,400 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVW**A | ◎ | 448~512 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||
| MM-**H | ◎ | 440~525 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
お問い合わせ窓口
アマダプレスシステムの製品・製品の修理/復旧、および企業活動についてのお問い合わせ窓口をご案内しております。
お問い合わせ窓口