アマダプレスシステム
プレス周辺装置
コイル材供給装置
アンコイラ
MU/MT/MDシリーズ
マンドレル拡縮方式は手動式、エア式をそれぞれ用意、コイルの幅や質量に応じた多彩な機種を選択できます。
主な仕様
| ※1 型式 | 板幅(mm) | コイル質量(kg) | モータ容量(kW) | 主軸拡縮 | コイル内径(mm) | コイル外径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU-03TA | ~300 | ~500 | ― | 手動 | 508 | 930 |
| MU-05TA | ~500 | ~300 | ― | |||
| MU-03TC | ~300 | ~500 | 0.2、0.4 | |||
| MU-05TC | ~500 | ~300 |
| ※1 型式 | 板幅(mm) | コイル質量(kg) | モータ容量(kW) | 主軸拡縮 | コイル内径(mm) | コイル外径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-03TA | ~300 | ~1,500 | ― | 手動 | 508 | 1,200 |
| MT-05TA | ~500 | ~1,100 | ― | |||
| MT-03AA | ~300 | ~1,200 | ― | エア | ||
| MT-05AA | ~500 | ~1,100 | ― | |||
| MT-03TC | ~300 | ~1,500 | 0.2、 0.4、 0.75 | 手動 | ||
| MT-05TC | ~500 | ~1,100 | ||||
| MT-03AC | ~300 | ~1,200 | エア | |||
| MT-05AC | ~500 | ~1,100 |
| ※1 型式 | 板幅(mm) | コイル質量(kg) | モータ容量(kW) | 主軸拡縮 | コイル内径(mm) | コイル外径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-03TA | ~300 | ~2,500 | ― | 手動 | 508 | 1,200 |
| MD-05TA | ~500 | ~2,000 | ― | |||
| MD-03AA | ~300 | ~2,000 | ― | エア | ||
| MD-05AA | ~500 | ~2,000 | ― | |||
| MD-03TC | ~300 | ~2,500 | 0.2、 0.4、 0.75 | 手動 | ||
| MD-05TC | ~500 | ~2,000 | ||||
| MD-03AC | ~300 | ~2,000 | エア | |||
| MD-05AC | ~500 | ~2,000 |
※1 型式3桁目が(-)はシングル、(W)は両頭式です。
| 型 式 | マンドレル拡縮 | 最大コイル 外径(mm) |
許容コイル質量(kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大材料幅(mm) | |||||||||||||
| 手動 | 空圧 | 油圧 | 拡縮径(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | ||
| MU-**T | ◎ | 280~520 | 930 | 500 | 300 | ||||||||
| MUW**T | ◎ | 280~520 | 500 | 300 | |||||||||
| 型 式 | マンドレル拡縮 | 最大コイル 外径(mm) |
許容コイル質量(kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大材料幅(mm) | |||||||||||||
| 手動 | 空圧 | 油圧 | 拡縮径(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | ||
| MT-**T | ◎ | 420~520 | 1,200 | 1,500 | 1,100 | ||||||||
| MT-**A | ◎ | 445~510 | 1,200 | 1,100 | |||||||||
| MTW-**T | ◎ | 420~520 | 1,500 | 1,100 | |||||||||
| MTW-**A | ◎ | 445~510 | 1,200 | 1,100 | |||||||||
| 型 式 | マンドレル拡縮 | 最大コイル 外径(mm) |
許容コイル質量(kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大材料幅(mm) | |||||||||||||
| 手動 | 空圧 | 油圧 | 拡縮径(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | ||
| MD-**T | ◎ | 430~520 | 1,200 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | ||||||
| MD-**A | ◎ | 443~514 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | |||||||
| MDW-**T | ◎ | 430~520 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | |||||||
| MDW-**A | ◎ | 443~514 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | |||||||
お問い合わせ窓口
アマダプレスシステムの製品・製品の修理/復旧、および企業活動についてのお問い合わせ窓口をご案内しております。
お問い合わせ窓口