アマダプレスシステム
プレス周辺装置
コイル材供給装置
アンコイラ
SS/ST/SD/SUシリーズ

軽量コイル材を巻きほぐすための簡易型アンコイラです。
作業性をアップする両頭式やコイルの質量、板幅、外径、ループ検知など、
あらゆる仕様にもっとも適した機種を選択できます。
主な仕様
※1 型 式 | 板 幅(mm) | コイル質量(kg) | モータ(kW) | トルクリミッタ | コイル内径(mm) | コイル外径(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | SS-01ZS | ~100 | ~50 | ─ | ─ | ※2 200~290 260~350 |
※3 内径+340 |
SS-02ZS | ~200 | ~50 | ─ | ─ | |||
SS-01MS | ~100 | ~50 | 0.2 | ─ | |||
SS-01LS | ~100 | ~50 | 0.2 | ◯ | |||
SS-02MS | ~200 | ~50 | 0.2 | ─ | |||
SS-02LS | ~200 | ~50 | 0.2 | ◯ | |||
ST | ST-02ZS | ~200 | ~100 | ─ | ─ | ※2 300~450 360~510 |
※3 内径+340 |
ST-03ZS | ~300 | ~80 | ─ | ─ | |||
ST-02MS | ~200 | ~100 | 0.2 | ─ | |||
ST-02LS | ~200 | ~100 | 0.2 | ◯ | |||
ST-03MS | ~300 | ~80 | 0.2 | ─ | |||
ST-03LS | ~300 | ~80 | 0.2 | ◯ | |||
SD | SD-02ZS | ~200 | ~200 | ─ | ─ | 250~520 | ※4 内径+392 |
SD-03ZS | ~300 | ~200 | ─ | ─ | |||
SD-04ZS | ~400 | ~180 | ─ | ─ | |||
SD-02LS | ~200 | ~200 | 0.2 | ◯ | |||
SD-03LS | ~300 | ~200 | 0.2 | ◯ | |||
SD-04LS | ~400 | ~180 | 0.2 | ◯ | |||
SU | SU-02-S | ~200 | ~100 | 0.2 | ― | 180~510 | (標準)800 |
SU-02-L | ~200 | ~100 | 0.2 | ― | (大型)1,200 |
※1 型式の3桁目が(-)はシングル、(W)は両頭式です。 ※2 コイル内径は、ピンの差し替えにて変更可能です。(SS、ST) ※3、4 ロング羽根式の場合、コイル外径は、内径+600(※3、SS、ST)、内径+592となります。(※4、SD) 注;ループコントロールは、接触タイマスイッチとカム検知スイッチの択一選択となります。
主軸回転数(rpm) | ||||
---|---|---|---|---|
型 式 | 1/80 | 1/40 | 1/20 | |
50Hz | SS / ST | 17.8 | 35.7 | 71.5 |
SD | 17.8 | 35.7 | ─ | |
60Hz | SS / ST | 21.6 | 43.2 | 86.5 |
SD | 21.6 | 43.2 | ─ |
※トルクリミッタなしのものは1/80のみです。
お問い合わせ窓口
アマダプレスシステムの製品・製品の修理/復旧、および企業活動についてのお問い合わせ窓口をご案内しております。
お問い合わせ窓口