アマダプレスシステム
プレス周辺装置
コイル材供給装置
レベラフィーダ
LCE HR3シリーズ (板幅: 70 ~ 600 mm, 板厚: 0.6 ~ 6.0 mm) ECO Release

LCE HR3シリーズは、簡単なボタン操作でコイル材の通板と材料ループ形成を自動化。
作業段取りの向上と高い経済性を両立させた最新鋭レベラフィーダです。
材料幅100~600mm、板厚1.0~6.0mmまで広範囲に対応。
さらにダブルアンコイラタイプも新たにシリーズとしてラインナップするなど、
段取り時間短縮を徹底して追求。あらゆる加工現場で威力を発揮します。
特長
- ■ 特長① 段取り時間短縮と作業性・安全性向上
-
アンコイラに搭載した材料を、レベラ出口側まで通板しループ形成を自動で行い、段取り短縮につなげます。さらにスムーズに材料通板を行うため、コイルのふくらみ防止用補助コイル押さえを標準装備しました。また、コイル材外周を4か所押さえることでコイルの挿入時のゆるみを防ぎます。
- ■ 特長② メンテナンス性と経済性が向上
-
下コイル押さえのメカ機構を新開発し、作動アクチュエータを油圧からエアにすることでメンテナンス性と経済性を向上させました。
- ■ 特長③ PLC制御を採用
-
PLC-CCS制御システムにより、お客様の仕様に柔軟に対応します。
動画
主な仕様
型式 | LCE04HR3..E | LCE04HR3..V | LCE05HR3..E | LCE05HR3..V | LCE06HR3..E | LCE06HR3..V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板幅 | mm | 100~400 | 100~400 | 100~500 | 100~500 | 100~600 | 100~600 | |
板厚 | 自動通板 | mm | 1.0~6.0 | 1.0~6.0 | 1.0~6.0 | 1.0~6.0 | 1.0~6.0 | 1.0~6.0 |
手動通板 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | ||
コイル質量MAX. | シングル | kg | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 |
ダブル | 3,000×2 | 5,000×2 | 3,000×2 | 5,000×2 | 3,000×2 | 5,000×2 | ||
コイル外径MAX. | mm | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |
コイル内径 | mm | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | |
送り長さ(注) | mm | ~500 | ~500 | ~500 | ~500 | ~500 | ~500 | |
ワークロール | 本 | 上4/下3 | 上4/下3 | 上4/下3 | 上4/下3 | 上4/下3 | 上4/下3 | |
アンコイラ拡縮方式 | エア拡縮 | エア拡縮 | エア拡縮 | エア拡縮 | エア拡縮 | エア拡縮 | ||
使用電源電圧 | V | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | |
使用空気圧 | MPa | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
(注)送り長さが500mmを超える場合は交互運転切替が必要です(オプション)。
※仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
矯正能力
板幅 (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | LCE04HR3..E | LCE04HR3..V | LCE05HR3..E | LCE05HR3..V | LCE06HR3..E | LCE06HR3..V | |
板厚 mm | 0.6~1.6 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
2.0 | |||||||
2.3 | |||||||
2.5 | |||||||
2.8 | |||||||
3.2 | |||||||
4.0 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
4.5 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
5.0 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
6.0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
●上記の表は、材料の降伏点応力245N/mm2(引っ張り強さ392N/mm2)の場合を示します。
お問い合わせ窓口
アマダプレスシステムの製品・製品の修理/復旧、および企業活動についてのお問い合わせ窓口をご案内しております。
お問い合わせ窓口